MOPAN Suceava

În județul Suceava s-au înregistrat 83 de cazuri noi de coronavirus, cu 8 în plus comparativ cu raportarea precedentă. Au fost făcute 1.080 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 20.808, iar 18.799 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 924 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 13 mai multe față de statistica anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 13 la 15, dintr-un total de 114. Șaptesprezece localități au câte un caz în evoluție, 39 sub cinci, 28 sub 10, iar 15 peste 10. Incidența cumulată s-a majorat de la 1,16 la 1,19 la mia de locuitori.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2,73 2,73
2 Arbore 0,62 0,62
3 Baia 0,78 0,78
4 Bălăceana 2,03 2,03
5 Bălcăuți 0,93 0,93
6 Berchișești 1,55 1,55
7 Bilca 0,24 0,24
8 Bogdănești 0,24 0,24
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 0,96 0,96
11 Botoșana 0,75 0,75
12 Breaza 0,00 0,00
13 Brodina 0,00 0,00
14 Broșteni 0,63 0,63
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 1,18 1,18
17 Cacica 0,00 0,00
18 Cajvana 0,00 0,00
19 Calafindești 0,67 0,67
20 Capu Câmpului 1,21 1,21
21 Câmpulung Moldovenesc 1,09 1,09
22 Ciocănești 0,67 0,67
23 Ciprian Porumbescu 1,72 1,72
24 Carlibaba 2,54 2,54
25 Comanesti 0,82 0,82
26 Cornu Luncii 0,27 0,27
27 Cosna 0,00 0,00
28 Crucea 0,50 0,50
29 Darmanesti 0,99 0,99
30 Dolhasca 0,17 0,17
31 Dolhesti 1,32 1,32
32 Dorna Arini 1,36 1,36
33 Dorna Candrenilor 0,96 0,96
34 Dornesti 1,39 1,39
35 Dragoiesti 1,12 1,12
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 0,58 0,58
38 Falticeni 1,16 1,16
39 Fantana Mare 0,00 0,00
40 Fantanele 0,21 0,21
41 Forasti 0,22 0,22
42 Frasin 0,46 0,46
43 Fratautii Noi 0,81 0,81
44 Fratautii Vechi 1,32 1,32
45 Frumosu 0,00 0,00
46 Fundu Moldovei 1,50 1,50
47 Galanesti 1,28 1,28
48 Gramesti 1,02 1,02
49 Granicesti 0,16 0,16
50 Gura Humorului 1,50 1,50
51 Hantesti 1,49 1,49
52 Hartop 0,37 0,37
53 Horodnic de Jos 1,20 1,20
54 Horodnic de Sus 0,71 0,71
55 Horodniceni 1,11 1,11
56 Iacobeni 0,50 0,50
57 Iaslovat 0,20 0,20
58 Ilisesti 2,71 0,68
59 Ipotesti 2,63 2,63
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 1,75 1,75
62 Marginea 0,25 0,25
63 Malini 0,13 0,13
64 Manastirea Humorului 1,30 1,30
65 Milisauti 0,71 0,71
66 Mitocu Dragomirnei 0,71 0,71
67 Moara 1,56 1,56
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 0,58 0,58
70 Musenita 2,73 2,73
71 Ostra 2,04 2,04
72 Panaci 0,90 0,90
73 Paltinoasa 0,98 0,98
74 Patrauti 1,92 1,92
75 Partestii de Jos 0,00 0,00
76 Poiana Stampei 2,17 2,17
77 Poieni Solca 0,88 0,88
78 Pojorata 2,36 2,36
79 Preutesti 0,28 0,28
80 Putna 0,25 0,25
81 Radaseni 0,74 0,74
82 Radauti 1,72 1,72
83 Rasca 0,77 0,77
84 Sadova 0,38 0,38
85 Salcea 0,80 0,80
86 Satu Mare 1,04 1,04
87 Siminicea 0,68 0,68
88 Siret 2,40 2,40
89 Slatina 0,00 0,00
90 Solca 0,00 0,00
91 Straja 0,00 0,00
92 Stroiesti 0,88 0,88
93 Stulpicani 0,50 0,50
94 Suceava 2,14 2,14
95 Sucevita 0,58 0,58
96 Șaru Dornei 2,38 2,38
97 Șcheia 3,34 3,34
98 Șerbauti 0,90 0,90
99 Todiresti 1,25 1,25
100 Udesti 0,72 0,72
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 0,22 0,22
103 Valea Moldovei 0,21 0,21
104 Vama 0,64 0,64
105 Vatra Dornei 1,88 1,88
106 Vatra Moldovitei 1,13 1,13
107 Veresti 0,40 0,40
108 Vicovu de Jos 0,43 0,43
109 Vicovu de Sus 0,57 0,57
110 Voitinel 0,91 0,91
111 Volovat 1,11 1,11
112 Vulturesti 1,11 1,11
113 Zamostea 0,99 0,99
114 Zvoristea 1,29 1,29
1,19 1,18

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava