MOPAN Suceava

În județul Suceava s-au confirmat 141 de cazuri noi de COVID-19, cu 94 mai multe față de situația anterioară, din 763 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 15.499, iar conform Instituției Prefectului 13.589 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.005 cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 14 în plus comparativ cu raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 12 la 13, dintr-un total de 114. 23 de localități au câte un caz în evoluție, 31 sub cinci, 27 sub 10, iar 20 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a majorat de la 1,26 la 1,28 la mia de locuitori.

Rata de infectare din fiecare localitate a județului Suceava

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0,68 0,68
2 Arbore 0,62 0,62
3 Baia 0,91 0,91
4 Bălăceana 3,37 3,37
5 Bălcăuți 0,31 0,31
6 Berchișești 1,24 1,24
7 Bilca 0,98 0,98
8 Bogdănești 0,97 0,97
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 0,84 0,84
11 Botoșana 2,26 2,26
12 Breaza 0,00 0,00
13 Brodina 0,25 0,25
14 Broșteni 0,00 0,00
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 1,57 1,57
17 Cacica 0,69 0,69
18 Cajvana 0,30 0,30
19 Calafindești 0,33 0,33
20 Capu Câmpului 0,00 0,00
21 Câmpulung Moldovenesc 1,62 1,62
22 Ciocănești 1,33 1,33
23 Ciprian Porumbescu 0,86 0,86
24 Carlibaba 0,00 0,00
25 Comanesti 0,41 0,41
26 Cornu Luncii 2,64 2,64
27 Cosna 1,36 1,36
28 Crucea 0,00 0,00
29 Darmanesti 2,66 2,66
30 Dolhasca 0,26 0,26
31 Dolhesti 1,05 1,05
32 Dorna Arini 2,03 2,03
33 Dorna Candrenilor 0,32 0,32
34 Dornesti 2,37 2,37
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 0,29 0,29
38 Falticeni 1,54 1,54
39 Fantana Mare 1,15 1,15
40 Fantanele 0,64 0,64
41 Forasti 0,00 0,00
42 Frasin 1,37 1,37
43 Fratautii Noi 0,00 0,00
44 Fratautii Vechi 0,33 0,33
45 Frumosu 0,88 0,88
46 Fundu Moldovei 0,25 0,25
47 Galanesti 0,32 0,32
48 Gramesti 0,34 0,34
49 Granicesti 0,97 0,97
50 Gura Humorului 2,60 2,60
51 Hantesti 0,25 0,25
52 Hartop 0,74 0,74
53 Horodnic de Jos 1,60 1,60
54 Horodnic de Sus 1,78 1,78
55 Horodniceni 1,39 1,39
56 Iacobeni 0,50 0,50
57 Iaslovat 0,82 0,82
58 Ilisesti 3,74 3,74
59 Ipotesti 1,38 1,38
60 Izvoarele Sucevei 0,46 0,46
61 Liteni 1,16 1,16
62 Marginea 0,51 0,51
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 1,30 1,30
65 Milisauti 1,60 1,60
66 Mitocu Dragomirnei 2,30 2,30
67 Moara 0,94 0,94
68 Moldova-Sulita 0,50 0,50
69 Moldovita 0,00 0,00
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,00 0,00
72 Panaci 4,47 4,47
73 Paltinoasa 1,30 1,30
74 Patrauti 0,88 0,88
75 Partestii de Jos 1,40 1,40
76 Poiana Stampei 3,03 3,03
77 Poieni Solca 0,44 0,44
78 Pojorata 5,70 3,02
79 Preutesti 0,56 0,56
80 Putna 1,78 1,78
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 2,21 2,21
83 Rasca 0,58 0,58
84 Sadova 2,30 2,30
85 Salcea 0,62 0,62
86 Satu Mare 2,51 2,51
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 0,94 0,94
89 Slatina 0,17 0,17
90 Solca 0,38 0,38
91 Straja 0,99 0,99
92 Stroiesti 0,88 0,88
93 Stulpicani 0,66 0,66
94 Suceava 2,00 2,00
95 Sucevita 1,17 1,17
96 Șaru Dornei 1,43 1,43
97 Șcheia 1,71 1,71
98 Șerbauti 0,00 0,00
99 Todiresti 1,98 1,98
100 Udesti 0,12 0,12
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 0,88 0,88
103 Valea Moldovei 0,21 0,21
104 Vama 1,44 1,44
105 Vatra Dornei 3,08 3,08
106 Vatra Moldovitei 0,23 0,23
107 Veresti 0,80 0,80
108 Vicovu de Jos 0,72 0,72
109 Vicovu de Sus 0,23 0,23
110 Voitinel 0,37 0,37
111 Volovat 1,27 1,27
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 1,32 1,32
114 Zvoristea 1,62 1,62
TOTAL 1,29 1,28

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava