MOPAN Suceava

În județul Suceava au fost depistate 33 de cazuri noi de coronavirus, cu 13 în minus față de raportarea precedentă. S-au făcut numai 135 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 20.076, iar 17.918 pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.084 cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 11 mai puține comparativ cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus se menține la 15, dintr-un total de 114. Alte cincisprezece localități au câte un caz în evoluție, 35 sub cinci, 30 sub 10, iar 19 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a diminuat de la 1,40 la 1,38 la mia de locuitori.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 4,10 4,10
2 Arbore 0,75 0,75
3 Baia 0,91 0,91
4 Bălăceana 0,68 0,68
5 Bălcăuți 0,92 0,92
6 Berchișești 0,00 0,00
7 Bilca 0,49 0,49
8 Bogdănești 0,24 0,24
9 Boroaia 0,00 0,00
10 Bosanci 1,56 1,56
11 Botoșana 0,00 0,00
12 Breaza 0,66 0,66
13 Brodina 0,50 0,50
14 Broșteni 0,79 0,79
15 Bunești 0,00 0,00
16 Burla 1,97 1,97
17 Cacica 0,00 0,00
18 Cajvana 0,40 0,40
19 Calafindești 0,67 0,67
20 Capu Câmpului 0,40 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 1,66 1,66
22 Ciocănești 0,67 0,67
23 Ciprian Porumbescu 3,02 3,02
24 Carlibaba 1,01 1,01
25 Comanesti 0,82 0,82
26 Cornu Luncii 0,26 0,26
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 0,50 0,50
29 Darmanesti 0,99 0,99
30 Dolhasca 0,43 0,43
31 Dolhesti 1,85 1,85
32 Dorna Arini 1,02 1,02
33 Dorna Candrenilor 0,96 0,96
34 Dornesti 0,99 0,99
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 1,35 1,35
38 Falticeni 1,44 1,44
39 Fantana Mare 1,54 1,54
40 Fantanele 0,43 0,43
41 Forasti 2,22 2,22
42 Frasin 0,00 0,00
43 Fratautii Noi 1,14 1,14
44 Fratautii Vechi 0,82 0,82
45 Frumosu 1,46 1,46
46 Fundu Moldovei 2,01 2,01
47 Galanesti 1,61 1,61
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 0,49 0,49
50 Gura Humorului 1,33 1,33
51 Hantesti 2,23 2,23
52 Hartop 0,75 0,75
53 Horodnic de Jos 1,60 1,60
54 Horodnic de Sus 0,89 0,89
55 Horodniceni 1,11 1,11
56 Iacobeni 1,01 1,01
57 Iaslovat 0,00 0,00
58 Ilisesti 0,68 0,68
59 Ipotesti 1,79 1,79
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 1,07 1,07
62 Marginea 0,25 0,25
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 1,30 1,30
65 Milisauti 0,71 0,71
66 Mitocu Dragomirnei 1,06 1,06
67 Moara 3,44 3,44
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 0,96 0,96
70 Musenita 1,64 1,64
71 Ostra 0,58 0,58
72 Panaci 0,45 0,45
73 Paltinoasa 0,33 0,33
74 Patrauti 1,40 1,40
75 Partestii de Jos 0,00 0,00
76 Poiana Stampei 1,30 1,30
77 Poieni Solca 0,44 0,44
78 Pojorata 1,69 1,69
79 Preutesti 0,28 0,28
80 Putna 0,25 0,25
81 Radaseni 0,00 0,00
82 Radauti 2,40 2,40
83 Rasca 0,19 0,19
84 Sadova 0,00 0,00
85 Salcea 1,06 1,06
86 Satu Mare 1,46 1,46
87 Siminicea 0,68 0,68
88 Siret 3,23 2,40
89 Slatina 0,35 0,35
90 Solca 1,14 1,14
91 Straja 0,83 0,83
92 Stroiesti 0,59 0,59
93 Stulpicani 0,50 0,50
94 Suceava 2,46 2,46
95 Sucevita 0,29 0,29
96 Șaru Dornei 1,91 1,91
97 Șcheia 4,27 4,27
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 2,15 2,15
100 Udesti 0,36 0,36
101 Ulma 0,45 0,45
102 Vadu Moldovei 0,44 0,44
103 Valea Moldovei 0,00 0,00
104 Vama 0,80 0,80
105 Vatra Dornei 2,91 2,91
106 Vatra Moldovitei 1,13 1,13
107 Veresti 0,67 0,67
108 Vicovu de Jos 0,72 0,72
109 Vicovu de Sus 0,80 0,80
110 Voitinel 0,55 0,55
111 Volovat 1,90 1,90
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 0,00 0,00
114 Zvoristea 1,45 1,45
1,39 1,38

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava