MOPAN Suceava

În municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a majorat de la 1,25 la 1,30, la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a scăzut de la 2,07 la 1,95, la Cîmpulung este de 0,76, la Rădăuți de 0,65, iar la Fălticeni de 0,35. Rate de infectare de peste 3 se înregistrează în comunele Coșna-4,77 și Dorna Arini-3,41. 26 de localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus.

Nr. crt. UAT Cazuri active 17.04.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare)
1 Adâncata 1 0,23
2 Arbore 0 0,25
3 Baia 2 0,26
4 Bălăceana 0 0,68
5 Bălcăuți 0 0,31
6 Berchișești 0 0,00
7 Bilca 3 0,98
8 Bogdănești 4 0,73
9 Boroaia 3 0,84
10 Bosanci 2 0,24
11 Botoșana 2 0,75
12 Breaza 0 0,00
13 Brodina 1 0,00
14 Broșteni 8 1,27
15 Bunești 3 0,73
16 Burla 2 0,39
17 Cacica 1 0,23
18 Cajvana 1 0,10
19 Calafindești 2 0,67
20 Capu Câmpului 1 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 13 0,76
22 Ciocănești 0 0,00
23 Ciprian Porumbescu 1 0,43
24 Carlibaba 0 0,00
25 Comanesti 1 0,41
26 Cornu Luncii 1 0,13
27 Cosna 5 4,77
28 Crucea 4 1,52
29 Darmanesti 1 0,17
30 Dolhasca 4 0,52
31 Dolhesti 4 1,06
32 Dorna Arini 9 3,41
33 Dorna Candrenilor 4 1,28
34 Dornesti 2 0,40
35 Dragoiesti 6 2,28
36 Draguseni 1 0,40
37 Dumbraveni 1 0,10
38 Falticeni 10 0,35
39 Fantana Mare 4 1,16
40 Fantanele 2 0,21
41 Forasti 1 0,22
42 Frasin 6 0,91
43 Fratautii Noi 2 0,32
44 Fratautii Vechi 1 0,17
45 Frumosu 1 0,00
46 Fundu Moldovei 2 0,50
47 Galanesti 3 1,60
48 Gramesti 0 0,00
49 Granicesti 4 0,65
50 Gura Humorului 20 1,11
51 Hantesti 2 0,25
52 Hartop 0 0,00
53 Horodnic de Jos 1 0,40
54 Horodnic de Sus 1 0,18
55 Horodniceni 3 0,84
56 Iacobeni 4 2,52
57 Iaslovat 1 0,20
58 Ilisesti 3 1,36
59 Ipotesti 10 1,25
60 Izvoarele Sucevei 0 0,00
61 Liteni 3 0,39
62 Marginea 13 0,93
63 Malini 3 0,38
64 Manastirea Humorului 3 0,52
65 Milisauti 2 0,36
66 Mitocu Dragomirnei 0 0,00
67 Moara 7 1,09
68 Moldova-Sulita 0 0,00
69 Moldovita 0 0,00
70 Musenita 1 0,55
71 Ostra 0 0,00
72 Panaci 2 0,90
73 Paltinoasa 8 1,96
74 Patrauti 3 0,70
75 Partestii de Jos 0 0,00
76 Poiana Stampei 5 1,31
77 Poieni Solca 0 0,00
78 Pojorata 8 2,69
79 Preutesti 2 0,28
80 Putna 1 0,25
81 Radaseni 2 0,25
82 Radauti 18 0,65
83 Rasca 2 0,39
84 Sadova 0 0,38
85 Salcea 7 0,62
86 Satu Mare 5 1,25
87 Siminicea 0 0,00
88 Siret 13 1,15
89 Slatina 0 0,18
90 Solca 6 2,28
91 Straja 1 0,17
92 Stroiesti 2 0,88
93 Stulpicani 0 0,00
94 Suceava 148 1,30
95 Sucevita 5 1,75
96 Șaru Dornei 8 1,90
97 Șcheia 12 1,16
98 Șerbauti 0 0,00
99 Todiresti 3 0,54
100 Udesti 8 1,08
101 Ulma 1 0,45
102 Vadu Moldovei 3 1,77
103 Valea Moldovei 0 0,21
104 Vama 5 0,64
105 Vatra Dornei 30 1,95
106 Vatra Moldovitei 2 0,23
107 Veresti 7 0,67
108 Vicovu de Jos 0 0,00
109 Vicovu de Sus 2 0,11
110 Voitinel 0 0,00
111 Volovat 0 0,16
112 Vulturesti 3 1,12
113 Zamostea 0 0,00
114 Zvoristea 4 0,97
532 0,75

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava