MOPAN Suceava

În județul Suceava s-au înregistrat 40 de cazuri noi de coronavirus, cu 42 mai puține față de statistica precedentă. Însă, au fost prelucrate numai 214 teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 18.926, iar conform Instituției Prefectului 16.576 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.305 cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 5 în minus comparativ cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 10 la 11, dintr-un total de 114. Opt localități au câte un caz în evoluție, 37 sub cinci, 36 sub 10, iar 22 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a redus de la 1,71 la 1,67 la mia de locuitori.

 

Nr. crt.

UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2,05 2,05
2 Arbore 1,12 1,12
3 Baia 0,52 0,52
4 Bălăceana 1,35 1,35
5 Bălcăuți 0,93 0,93
6 Berchișești 0,62 0,62
7 Bilca 1,22 1,22
8 Bogdănești 0,97 0,97
9 Boroaia 0,00 0,00
10 Bosanci 1,93 1,93
11 Botoșana 1,13 1,13
12 Breaza 1,31 1,31
13 Brodina 1,00 1,00
14 Broșteni 0,95 0,95
15 Bunești 1,82 1,82
16 Burla 1,18 1,18
17 Cacica 1,14 1,14
18 Cajvana 1,00 1,00
19 Calafindești 0,67 0,67
20 Capu Câmpului 1,20 1,20
21 Câmpulung Moldovenesc 2,14 2,14
22 Ciocănești 0,00 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0,43 0,43
24 Carlibaba 0,00 0,00
25 Comanesti 0,00 0,00
26 Cornu Luncii 0,53 0,53
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 0,50 0,50
29 Darmanesti 1,49 1,49
30 Dolhasca 0,52 0,52
31 Dolhesti 1,58 1,58
32 Dorna Arini 0,68 0,68
33 Dorna Candrenilor 1,91 1,91
34 Dornesti 0,99 0,99
35 Dragoiesti 0,74 0,74
36 Draguseni 1,57 1,57
37 Dumbraveni 0,68 0,68
38 Falticeni 2,31 2,31
39 Fantana Mare 1,93 1,93
40 Fantanele 1,06 1,06
41 Forasti 3,34 3,34
42 Frasin 0,30 0,30
43 Fratautii Noi 2,43 2,43
44 Fratautii Vechi 1,32 1,32
45 Frumosu 0,29 0,29
46 Fundu Moldovei 0,50 0,50
47 Galanesti 0,96 0,96
48 Gramesti 0,68 0,68
49 Granicesti 0,97 0,97
50 Gura Humorului 1,72 1,72
51 Hantesti 1,73 1,73
52 Hartop 2,24 2,24
53 Horodnic de Jos 2,81 2,81
54 Horodnic de Sus 1,25 1,25
55 Horodniceni 1,39 1,39
56 Iacobeni 2,00 2,00
57 Iaslovat 0,81 0,81
58 Ilisesti 1,70 1,70
59 Ipotesti 2,65 2,65
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 0,87 0,87
62 Marginea 0,93 0,93
63 Malini 0,51 0,51
64 Manastirea Humorului 1,30 1,30
65 Milisauti 0,89 0,89
66 Mitocu Dragomirnei 1,77 1,77
67 Moara 2,82 2,82
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 2,89 2,89
70 Musenita 1,64 1,64
71 Ostra 0,58 0,58
72 Panaci 0,90 0,90
73 Paltinoasa 0,16 0,16
74 Patrauti 1,05 1,05
75 Partestii de Jos 0,70 0,70
76 Poiana Stampei 2,61 2,61
77 Poieni Solca 0,00 0,00
78 Pojorata 0,67 0,67
79 Preutesti 0,84 0,84
80 Putna 1,02 1,02
81 Radaseni 0,49 0,49
82 Radauti 3,55 3,55
83 Rasca 0,19 0,19
84 Sadova 0,00 0,00
85 Salcea 0,62 0,62
86 Satu Mare 3,96 3,96
87 Siminicea 1,36 1,36
88 Siret 1,56 1,56
89 Slatina 1,22 1,22
90 Solca 2,65 2,65
91 Straja 0,00 0,00
92 Stroiesti 1,47 1,47
93 Stulpicani 0,66 0,66
94 Suceava 2,93 2,93
95 Sucevita 0,58 0,58
96 Șaru Dornei 0,48 0,48
97 Șcheia 2,10 2,10
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 2,87 2,87
100 Udesti 0,72 0,72
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 0,22 0,22
103 Valea Moldovei 0,42 0,42
104 Vama 0,64 0,64
105 Vatra Dornei 3,45 3,21
106 Vatra Moldovitei 1,59 1,59
107 Veresti 0,67 0,67
108 Vicovu de Jos 1,87 1,87
109 Vicovu de Sus 0,63 0,63
110 Voitinel 0,73 0,73
111 Volovat 2,85 2,85
112 Vulturesti 1,11 1,11
113 Zamostea 0,00 0,00
114 Zvoristea 0,81 0,81
1,68 1,67

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava