MOPAN Suceava

În județul Suceava s-au confirmat încă 51 de cazuri de COVID-19, cu 50 mai puține față de ziua anterioară, însă, din 227 de teste. Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 13.643, iar conform Instituției Prefectului 11.545 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.316 cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 41 mai puține decât la raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a scăzut de la 11 la 7, dintr-un total de 114. Șaisprezece localități au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci, 34 au sub 10, iar 27 de localități au peste 10 cazuri în evoluție. Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus a scăzut de la 1,71 la 1,65 la mia de locuitori.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2,27 2,27
2 Arbore 0,62 0,62
3 Baia 1,17 1,17
4 Bălăceana 1,35 1,35
5 Bălcăuți 1,23 1,23
6 Berchișești 0,00 0,00
7 Bilca 1,70 1,70
8 Bogdănești 0,48 0,48
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 1,08 1,08
11 Botoșana 0,38 0,38
12 Breaza 0,65 0,65
13 Brodina 1,75 1,75
14 Broșteni 0,79 0,79
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 1,18 1,18
17 Cacica 1,37 1,37
18 Cajvana 0,60 0,60
19 Calafindești 0,34 0,34
20 Capu Câmpului 0,80 0,80
21 Câmpulung Moldovenesc 2,39 2,39
22 Ciocănești 1,34 1,34
23 Ciprian Porumbescu 0,87 0,87
24 Carlibaba 0,51 0,51
25 Comanesti 0,41 0,41
26 Cornu Luncii 1,84 1,84
27 Cosna 0,00 0,00
28 Crucea 2,01 2,01
29 Darmanesti 1,83 1,83
30 Dolhasca 0,87 0,87
31 Dolhesti 0,79 0,79
32 Dorna Arini 4,40 4,40
33 Dorna Candrenilor 0,96 0,96
34 Dornesti 1,78 1,78
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,39 0,39
37 Dumbraveni 0,58 0,58
38 Falticeni 2,08 2,08
39 Fantana Mare 1,15 1,15
40 Fantanele 0,85 0,85
41 Forasti 0,66 0,66
42 Frasin 0,76 0,76
43 Fratautii Noi 1,46 1,46
44 Fratautii Vechi 1,82 1,82
45 Frumosu 1,17 1,17
46 Fundu Moldovei 2,52 2,52
47 Galanesti 1,61 1,61
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 0,32 0,32
50 Gura Humorului 4,37 3,43
51 Hantesti 0,25 0,25
52 Hartop 0,74 0,74
53 Horodnic de Jos 2,00 2,00
54 Horodnic de Sus 1,25 1,25
55 Horodniceni 0,28 0,28
56 Iacobeni 0,50 0,50
57 Iaslovat 0,82 0,82
58 Ilisesti 1,02 1,02
59 Ipotesti 2,24 2,24
60 Izvoarele Sucevei 1,85 1,85
61 Liteni 0,97 0,97
62 Marginea 0,76 0,76
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 3,11 3,11
65 Milisauti 1,60 1,60
66 Mitocu Dragomirnei 1,95 1,95
67 Moara 0,79 0,79
68 Moldova-Sulita 1,00 1,00
69 Moldovita 1,34 1,34
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,00 0,00
72 Panaci 2,23 2,23
73 Paltinoasa 1,14 1,14
74 Patrauti 1,58 1,58
75 Partestii de Jos 1,05 1,05
76 Poiana Stampei 0,43 0,43
77 Poieni Solca 2,20 2,20
78 Pojorata 3,35 3,35
79 Preutesti 0,98 0,98
80 Putna 1,52 1,52
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 3,57 3,57
83 Rasca 0,00 0,00
84 Sadova 1,92 1,92
85 Salcea 0,80 0,80
86 Satu Mare 1,46 1,46
87 Siminicea 1,02 1,02
88 Siret 1,56 1,56
89 Slatina 0,87 0,87
90 Solca 4,87 4,87
91 Straja 0,50 0,50
92 Stroiesti 0,29 0,29
93 Stulpicani 0,99 0,99
94 Suceava 2,66 2,66
95 Sucevita 0,88 0,88
96 Șaru Dornei 3,59 3,59
97 Șcheia 2,34 2,34
98 Șerbauti 0,60 0,60
99 Todiresti 2,52 2,52
100 Udesti 1,45 1,45
101 Ulma 0,89 0,89
102 Vadu Moldovei 1,54 1,54
103 Valea Moldovei 0,00 0,00
104 Vama 1,76 1,76
105 Vatra Dornei 2,78 2,78
106 Vatra Moldovitei 0,23 0,23
107 Veresti 0,27 0,27
108 Vicovu de Jos 0,86 0,86
109 Vicovu de Sus 0,92 0,63
110 Voitinel 0,00 0,00
111 Volovat 0,79 0,79
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 0,66 0,66
114 Zvoristea 1,94 0,97
TOTAL 1,69 1,65

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava