MOPAN Suceava

Municipiile Suceava, Rădăuți și Vatra Dornei sînt în „zona roșie” COVID. În municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a urcat de la 2,97 la 3 la mia de locuitori. La Rădăuți, incidența cumulată este de 3,71, la Vatra Dornei, de 3,09, la Fălticeni, de 2,37, iar la Cîmpulung de 2. În „zona roșie” COVID se mai află comunele Satu Mare, cu 3,75, Volovăț, cu 3,48, Moldovița, cu 3,46, Frătăuții Noi, cu 3,25 și Forăști, cu 3,11. Nouă localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus. Acestea sînt: Boroaia, Ciocănești, Cîrlibaba, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Poieni Solca, Sadova, Ulma și Zamostea.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2,05 2,05
2 Arbore 1,50 1,50
3 Baia 0,52 0,52
4 Bălăceana 1,35 1,35
5 Bălcăuți 0,93 0,93
6 Berchișești 0,62 0,62
7 Bilca 1,22 1,22
8 Bogdănești 2,18 2,18
9 Boroaia 0,00 0,00
10 Bosanci 2,05 2,05
11 Botoșana 1,51 1,51
12 Breaza 1,31 1,31
13 Brodina 1,00 1,00
14 Broșteni 0,95 0,95
15 Bunești 1,82 1,82
16 Burla 1,58 1,58
17 Cacica 0,91 0,91
18 Cajvana 1,10 1,10
19 Calafindești 1,00 1,00
20 Capu Câmpului 0,40 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 2,00 2,00
22 Ciocănești 0,00 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0,43 0,43
24 Carlibaba 0,00 0,00
25 Comanesti 0,41 0,41
26 Cornu Luncii 0,53 0,53
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 0,50 0,50
29 Darmanesti 1,33 1,33
30 Dolhasca 0,35 0,35
31 Dolhesti 1,06 1,06
32 Dorna Arini 0,68 0,68
33 Dorna Candrenilor 1,91 1,91
34 Dornesti 1,19 1,19
35 Dragoiesti 0,74 0,74
36 Draguseni 1,18 1,18
37 Dumbraveni 0,77 0,77
38 Falticeni 2,37 2,37
39 Fantana Mare 1,93 1,93
40 Fantanele 1,49 1,49
41 Forasti 3,11 3,11
42 Frasin 0,46 0,46
43 Fratautii Noi 3,25 3,25
44 Fratautii Vechi 1,32 1,32
45 Frumosu 0,29 0,29
46 Fundu Moldovei 1,00 1,00
47 Galanesti 0,64 0,64
48 Gramesti 0,34 0,34
49 Granicesti 0,97 0,97
50 Gura Humorului 1,61 1,61
51 Hantesti 1,73 1,73
52 Hartop 1,86 1,86
53 Horodnic de Jos 2,01 2,01
54 Horodnic de Sus 1,25 1,25
55 Horodniceni 1,39 1,39
56 Iacobeni 2,00 2,00
57 Iaslovat 0,81 0,81
58 Ilisesti 1,70 1,70
59 Ipotesti 2,75 2,75
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 0,87 0,87
62 Marginea 1,10 1,10
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 1,04 1,04
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 2,13 2,13
67 Moara 2,19 2,19
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 3,46 3,46
70 Musenita 1,09 1,09
71 Ostra 0,58 0,58
72 Panaci 0,90 0,90
73 Paltinoasa 0,32 0,32
74 Patrauti 1,05 1,05
75 Partestii de Jos 0,70 0,70
76 Poiana Stampei 2,17 2,17
77 Poieni Solca 0,00 0,00
78 Pojorata 0,67 0,67
79 Preutesti 0,70 0,70
80 Putna 0,76 0,76
81 Radaseni 0,49 0,49
82 Radauti 3,71 3,71
83 Rasca 0,19 0,19
84 Sadova 0,00 0,00
85 Salcea 0,62 0,62
86 Satu Mare 3,75 3,75
87 Siminicea 1,02 1,02
88 Siret 1,46 1,46
89 Slatina 0,87 0,87
90 Solca 3,03 3,03
91 Straja 0,33 0,33
92 Stroiesti 1,17 1,17
93 Stulpicani 0,83 0,83
94 Suceava 3,00 3,00
95 Sucevita 0,58 0,58
96 Șaru Dornei 0,48 0,48
97 Șcheia 1,71 1,71
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 2,69 2,69
100 Udesti 0,84 0,84
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 0,22 0,22
103 Valea Moldovei 0,42 0,42
104 Vama 0,64 0,64
105 Vatra Dornei 3,33 3,09
106 Vatra Moldovitei 1,59 1,59
107 Veresti 1,07 1,07
108 Vicovu de Jos 2,01 2,01
109 Vicovu de Sus 0,80 0,80
110 Voitinel 0,73 0,73
111 Volovat 3,48 3,48
112 Vulturesti 1,11 1,11
113 Zamostea 0,00 0,00
114 Zvoristea 0,81 0,81
1,71 1,71
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava