Concert pascal
MOPAN Suceava

Municipiul Suceava rămâne și astăzi în scenariul galben, cu o rată de infectare de sub 3 cazuri de Covid la mia de locuitori. Potrivit informării oficiale, incidența în ultimele 14 zile din municipiul Suceava este, astăzi, de 2,85 de cazuri la o mie de locuitori. De asemenea, rata de infectare în județul Suceava conform ultimei situații a Grupului de Comunicare Strategică se menține la un nivel mic, mai exact de 1,81 de cazuri la mia de locuitori fără focare și 1,84 cu focare. Situația arată că din cele 114 localități doar 8 se mai află în scenariul roșu și 30 în scenariul galben restul de 76 aflându-se în scenariul verde. În scenariul roșu cu infectări de peste 3 la mia de locuitori se află Panaci, Pojorâta, Rădăuți, Solca, Dorna Arini, Gura Humorului, Șaru Dornei și Vatra Dornei.

Dintre municipii, în zona roșie au rămas Vatra Dornei, cu o incidență cumulată de 3,75 și Rădăuți, cu 3,33. În zona roșie mai sunt orașele Solca și Gura Humorului, unde rata de infectare cu COVID este de 4,12 și respectiv 3,43, precum și comunele Panaci, unde incidența este de 4,92, Dorna Arini, cu 4,40 și Șaru Dornei și Pojorâta, cu câte 3,35. Singurele localități sucevene fără nici un caz de coronavirus sunt Bunești, Capu Câmpului, Cârlibaba, Comănești, Hănțești, Mușenița și Valea Moldovei.

Astăzi, în județul Suceava sunt 1436 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În carantină sunt 647 persoane, iar în izolare la domiciliu se află alte 436 de persoane din județul Suceava.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2,27 2,27
2 Arbore 1,37 1,37
3 Baia 1,30 1,30
4 Bălăceana 1,35 1,35
5 Bălcăuți 1,23 1,23
6 Berchișești 0,31 0,31
7 Bilca 2,19 2,19
8 Bogdănești 1,21 1,21
9 Boroaia 0,42 0,42
10 Bosanci 1,32 1,32
11 Botoșana 0,76 0,76
12 Breaza 1,30 1,30
13 Brodina 1,50 1,50
14 Broșteni 1,58 1,58
15 Bunești 0,00 0,00
16 Burla 0,79 0,79
17 Cacica 1,37 1,37
18 Cajvana 0,60 0,60
19 Calafindești 0,34 0,34
20 Capu Câmpului 0,00 0,00
21 Câmpulung Moldovenesc 2,63 2,63
22 Ciocănești 1,34 1,34
23 Ciprian Porumbescu 0,87 0,87
24 Carlibaba 0,00 0,00
25 Comanesti 0,00 0,00
26 Cornu Luncii 2,24 2,24
27 Cosna 1,36 1,36
28 Crucea 2,01 2,01
29 Darmanesti 2,49 2,49
30 Dolhasca 1,30 1,30
31 Dolhesti 0,79 0,79
32 Dorna Arini 4,40 4,40
33 Dorna Candrenilor 0,96 0,96
34 Dornesti 1,19 1,19
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,78 0,78
37 Dumbraveni 0,48 0,48
38 Falticeni 2,59 2,59
39 Fantana Mare 1,53 1,53
40 Fantanele 0,21 0,21
41 Forasti 1,11 1,11
42 Frasin 0,76 0,76
43 Fratautii Noi 1,14 1,14
44 Fratautii Vechi 2,15 2,15
45 Frumosu 1,46 1,46
46 Fundu Moldovei 2,52 2,52
47 Galanesti 1,29 1,29
48 Gramesti 1,02 1,02
49 Granicesti 0,48 0,48
50 Gura Humorului 4,42 3,43
51 Hantesti 0,00 0,00
52 Hartop 0,74 0,74
53 Horodnic de Jos 2,80 2,80
54 Horodnic de Sus 0,71 0,71
55 Horodniceni 0,83 0,83
56 Iacobeni 0,50 0,50
57 Iaslovat 0,82 0,82
58 Ilisesti 1,36 1,36
59 Ipotesti 1,71 1,71
60 Izvoarele Sucevei 1,38 1,38
61 Liteni 0,68 0,68
62 Marginea 0,68 0,68
63 Malini 0,76 0,76
64 Manastirea Humorului 2,85 2,85
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 2,31 2,31
67 Moara 1,26 1,26
68 Moldova-Sulita 1,00 1,00
69 Moldovita 1,92 1,92
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,29 0,29
72 Panaci 4,92 4,92
73 Paltinoasa 1,14 1,14
74 Patrauti 1,93 1,93
75 Partestii de Jos 2,10 2,10
76 Poiana Stampei 0,43 0,43
77 Poieni Solca 2,20 2,20
78 Pojorata 3,35 3,35
79 Preutesti 1,68 1,68
80 Putna 1,52 1,52
81 Radaseni 0,73 0,73
82 Radauti 3,33 3,33
83 Rasca 0,58 0,58
84 Sadova 1,92 1,92
85 Salcea 0,80 0,80
86 Satu Mare 1,46 1,46
87 Siminicea 1,02 1,02
88 Siret 2,08 2,08
89 Slatina 1,05 1,05
90 Solca 4,12 4,12
91 Straja 0,33 0,33
92 Stroiesti 0,59 0,59
93 Stulpicani 0,83 0,83
94 Suceava 2,84 2,84
95 Sucevita 1,17 1,17
96 Șaru Dornei 3,35 3,35
97 Șcheia 2,81 2,81
98 Șerbauti 0,60 0,60
99 Todiresti 2,52 2,52
100 Udesti 1,93 1,93
101 Ulma 0,89 0,89
102 Vadu Moldovei 2,20 2,20
103 Valea Moldovei 0,00 0,00
104 Vama 1,60 1,60
105 Vatra Dornei 3,75 3,75
106 Vatra Moldovitei 0,90 0,90
107 Veresti 0,13 0,13
108 Vicovu de Jos 0,57 0,57
109 Vicovu de Sus 1,03 0,75
110 Voitinel 0,18 0,18
111 Volovat 0,63 0,63
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 1,31 1,31
114 Zvoristea 2,27 1,30
TOTAL 1,84 1,81

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava