MOPAN Suceava

În județul Suceava s-au raportat 11 cazuri noi de coronavirus, cu unul în minus în comparație cu ziua precedentă, după ce au fost efectuate 1.098 de teste. Numărul cazurilor active s-a redus cu 22, de la 262 la 240. În municipiul Suceava sunt 50 de cazuri în evoluție, cu unul mai puțin decât la raportarea anterioară, iar rata de infectare se menține la 0,39 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 15 cazuri și o incidență de 0,49, Fălticeni – 9 cazuri și o rată de infectare de 0,42, Cîmpulung – 5 cazuri și o incidență de 0,28 și Vatra Dornei – 11 cazuri și o rată de infectare de 0,61. 52 de localități nu au nici un caz activ de infecție COVID, alte 25 au câte un caz, 22 au sub cinci, 10 sub zece, iar 5 peste zece. Comunele Dorna Arini, Iacobeni și Șaru Dornei se află în „zona galbenă”. Celelalte 111 localități sucevene sunt în „zona verde”. La nivelul județului, incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus s-a micșorat de la 0,36 la 0,34 la mie.

Nr. crt. UAT Cazuri active 09.12.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare)
1 Adâncata 1 0,00
2 Arbore 3 0,37
3 Baia 0 0,00
4 Bălăceana 0 0,00
5 Bălcăuți 2 0,62
6 Berchișești 1 0,31
7 Bilca 0 0,24
8 Bogdănești 0 0,00
9 Boroaia 3 0,00
10 Bosanci 3 0,36
1 Botoșana 0 0,00
12 Breaza 1 0,67
13 Brodina 0 0,00
14 Broșteni 5 0,64
15 Bunești 0 0,00
16 Burla 2 0,78
17 Cacica 0 0,00
18 Cajvana 0 0,00
19 Calafindești 3 1,34
20 Capu Câmpului 0 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 5 0,28
22 Ciocănești 0 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0 0,00
24 Carlibaba 2 1,02
25 Comanesti 1 0,41
26 Cornu Luncii 0 0,00
27 Cosna 2 1,36
28 Crucea 1 0,50
29 Darmanesti 1 0,16
30 Dolhasca 2 0,26
31 Dolhesti 0 0,00
32 Dorna Arini 6 2,40
33 Dorna Candrenilor 4 1,28
34 Dornesti 3 0,60
35 Dragoiesti 0 1,16
36 Draguseni 0 0,00
37 Dumbraveni 10 0,95
38 Falticeni 9 0,42
39 Fantana Mare 0 0,00
40 Fantanele 2 0,43
41 Forasti 1 0,00
42 Frasin 2 0,15
43 Fratautii Noi 4 0,81
44 Fratautii Vechi 0 0,00
45 Frumosu 0 0,00
46 Fundu Moldovei 0 0,00
47 Galanesti 2 0,63
48 Gramesti 0 0,00
49 Granicesti 1 0,16
50 Gura Humorului 5 0,45
51 Hantesti 1 0,50
52 Hartop 0 0,00
53 Horodnic de Jos 0 0,40
54 Horodnic de Sus 0 0,00
55 Horodniceni 0 0,00
56 Iacobeni 6 2,04
57 Iaslovat 0 0,00
58 Ilisesti 0 0,00
59 Ipotesti 0 0,00
60 Izvoarele Sucevei 0 0,00
61 Liteni 3 0,20
62 Marginea 0 0,00
63 Malini 1 0,00
64 Manastirea Humorului 0 0,00
65 Milisauti 0 0,00
66 Mitocu Dragomirnei 1 0,17
67 Moara 2 0,31
68 Moldova-Sulita 0 0,00
69 Moldovita 0 0,19
70 Musenita 0 0,00
71 Ostra 0 0,00
72 Panaci 1 1,36
73 Paltinoasa 3 0,32
74 Patrauti 1 0,17
75 Partestii de Jos 1 0,35
76 Poiana Stampei 1 0,44
77 Poieni Solca 0 0,00
78 Pojorata 0 0,00
79 Preutesti 0 0,00
80 Putna 2 0,25
81 Radaseni 2 0,49
82 Radauti 15 0,49
83 Rasca 0 0,38
84 Sadova 0 0,38
85 Salcea 0 0,00
86 Satu Mare 1 0,41
87 Siminicea 1 1,37
88 Siret 8 0,73
89 Slatina 0 0,00
90 Solca 2 0,38
91 Straja 1 0,17
92 Stroiesti 0 0,00
93 Stulpicani 2 0,33
94 Suceava 50 0,39
95 Sucevita 0 0,29
96 Șaru Dornei 11 2,63
97 Șcheia 6 0,45
98 Șerbauti 0 0,00
99 Todiresti 1 0,18
100 Udesti 0 0,12
101 Ulma 1 0,45
102 Vadu Moldovei 1 0,22
103 Valea Moldovei 0 0,00
104 Vama 1 0,32
105 Vatra Dornei 11 0,61
106 Vatra Moldovitei 1 0,23
107 Veresti 0 0,13
108 Vicovu de Jos 5 0,72
109 Vicovu de Sus 1 0,06
110 Voitinel 1 0,18
111 Volovat 8 1,57
112 Vulturesti 0 0,00
113 Zamostea 0 0,34
114 Zvoristea 0 0,16
   
240 0,34

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava