Concert pascal
MOPAN Suceava

În județul Suceava sunt 1.211 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 20 în minus comparativ cu raportarea precedentă. Prefectura Suceava a informat că numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 10 la 12, dintr-un total de 114. Unsprezece localități au cîte un caz în evoluție, 39 au sub cinci, 31 au sub 10, iar 21 de localități au peste 10 cazuri în evoluție. Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus din județul Suceava s-a redus, astăzi, de la 1,56 la 1,53 la mia de locuitori. De asemenea, rata de infectare din municipiul Suceava este de 2,49 de cazuri de Covid la mia de locuitori, în ușoară creștere față de miercuri, când a fost de 2,44.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0,91 0,91
2 Arbore 0,50 0,50
3 Baia 0,91 0,91
4 Bălăceana 2,70 2,70
5 Bălcăuți 0,62 0,62
6 Berchișești 0,00 0,00
7 Bilca 1,22 1,22
8 Bogdănești 0,00 0,00
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 1,32 1,32
11 Botoșana 0,76 0,76
12 Breaza 0,65 0,65
13 Brodina 1,25 1,25
14 Broșteni 0,32 0,32
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 3,14 3,14
17 Cacica 0,91 0,91
18 Cajvana 0,40 0,40
19 Calafindești 0,00 0,00
20 Capu Câmpului 1,20 1,20
21 Câmpulung Moldovenesc 1,72 1,72
22 Ciocănești 0,00 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0,43 0,43
24 Carlibaba 0,51 0,51
25 Comanesti 0,82 0,82
26 Cornu Luncii 0,79 0,79
27 Cosna 0,00 0,00
28 Crucea 1,51 1,51
29 Darmanesti 1,66 1,66
30 Dolhasca 0,78 0,78
31 Dolhesti 1,05 1,05
32 Dorna Arini 2,71 2,71
33 Dorna Candrenilor 0,64 0,64
34 Dornesti 1,19 1,19
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,39 0,39
37 Dumbraveni 0,58 0,58
38 Falticeni 1,66 1,66
39 Fantana Mare 0,77 0,77
40 Fantanele 1,70 1,70
41 Forasti 0,44 0,44
42 Frasin 0,61 0,61
43 Fratautii Noi 1,95 1,95
44 Fratautii Vechi 1,32 1,32
45 Frumosu 1,75 1,75
46 Fundu Moldovei 3,02 3,02
47 Galanesti 0,97 0,97
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 0,32 0,32
50 Gura Humorului 3,92 3,76
51 Hantesti 0,25 0,25
52 Hartop 1,86 1,86
53 Horodnic de Jos 1,60 1,60
54 Horodnic de Sus 1,43 1,43
55 Horodniceni 0,00 0,00
56 Iacobeni 1,00 1,00
57 Iaslovat 0,41 0,41
58 Ilisesti 1,36 1,36
59 Ipotesti 2,35 2,35
60 Izvoarele Sucevei 1,85 1,85
61 Liteni 0,87 0,87
62 Marginea 0,59 0,59
63 Malini 0,51 0,51
64 Manastirea Humorului 3,10 3,10
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 1,95 1,95
67 Moara 0,79 0,79
68 Moldova-Sulita 0,50 0,50
69 Moldovita 0,96 0,96
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,00 0,00
72 Panaci 1,79 1,79
73 Paltinoasa 0,81 0,81
74 Patrauti 1,05 1,05
75 Partestii de Jos 0,70 0,70
76 Poiana Stampei 0,00 0,00
77 Poieni Solca 2,64 2,64
78 Pojorata 2,68 2,68
79 Preutesti 1,40 1,40
80 Putna 1,78 1,78
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 3,82 3,82
83 Rasca 0,38 0,38
84 Sadova 1,92 1,92
85 Salcea 0,71 0,71
86 Satu Mare 0,84 0,84
87 Siminicea 1,02 1,02
88 Siret 1,25 1,25
89 Slatina 0,52 0,52
90 Solca 4,12 4,12
91 Straja 0,33 0,33
92 Stroiesti 0,29 0,29
93 Stulpicani 0,99 0,99
94 Suceava 2,49 2,49
95 Sucevita 0,59 0,59
96 Șaru Dornei 2,39 2,39
97 Șcheia 2,81 2,81
98 Șerbauti 0,60 0,60
99 Todiresti 1,80 1,80
100 Udesti 0,72 0,72
101 Ulma 0,89 0,89
102 Vadu Moldovei 1,54 1,54
103 Valea Moldovei 0,00 0,00
104 Vama 1,92 1,92
105 Vatra Dornei 3,32 2,66
106 Vatra Moldovitei 0,00 0,00
107 Veresti 0,27 0,27
108 Vicovu de Jos 0,86 0,86
109 Vicovu de Sus 1,03 0,86
110 Voitinel 0,00 0,00
111 Volovat 0,32 0,32
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 0,66 0,66
114 Zvoristea 1,46 0,49
TOTAL 1,56 1,53

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava