Concert pascal
MOPAN Suceava

În județul Suceava au mai fost depistate 35 de cazuri noi de COVID-19, cu 40 mai puține față de ziua anterioară, Însă, s-au făcut numai 179 de teste. Numărul persoanelor infectate a crescut la 15.196, iar conform Instituției Prefectului 13.319 pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sînt 1.024 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 41 în minus comparativ cu raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 12 la 13, dintr-un total de 114. Șaisprezece localități au cîte un caz în evoluție, 37 sub cinci, 27 sub 10, iar 21 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a micșorat de la 1,34 la 1,29 la mia de locuitori.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0,91 0,91
2 Arbore 0,50 0,50
3 Baia 1,04 1,04
4 Bălăceana 4,05 4,05
5 Bălcăuți 0,31 0,31
6 Berchișești 1,24 1,24
7 Bilca 0,73 0,73
8 Bogdănești 0,73 0,73
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 0,96 0,96
11 Botoșana 1,88 1,88
12 Breaza 0,00 0,00
13 Brodina 0,25 0,25
14 Broșteni 0,00 0,00
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 1,97 1,97
17 Cacica 0,46 0,46
18 Cajvana 0,20 0,20
19 Calafindești 0,33 0,33
20 Capu Câmpului 0,40 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 1,95 1,95
22 Ciocănești 1,33 1,33
23 Ciprian Porumbescu 1,30 1,30
24 Carlibaba 0,51 0,51
25 Comanesti 0,41 0,41
26 Cornu Luncii 2,38 2,38
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 1,01 1,01
29 Darmanesti 2,66 2,66
30 Dolhasca 0,17 0,17
31 Dolhesti 2,11 2,11
32 Dorna Arini 2,37 2,37
33 Dorna Candrenilor 0,64 0,64
34 Dornesti 1,78 1,78
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 0,29 0,29
38 Falticeni 1,44 1,44
39 Fantana Mare 1,92 1,92
40 Fantanele 1,06 1,06
41 Forasti 0,00 0,00
42 Frasin 1,52 1,52
43 Fratautii Noi 0,65 0,65
44 Fratautii Vechi 1,16 1,16
45 Frumosu 0,88 0,88
46 Fundu Moldovei 1,25 1,25
47 Galanesti 0,64 0,64
48 Gramesti 0,34 0,34
49 Granicesti 1,13 1,13
50 Gura Humorului 2,16 2,16
51 Hantesti 0,49 0,49
52 Hartop 0,74 0,74
53 Horodnic de Jos 1,20 1,20
54 Horodnic de Sus 1,78 1,78
55 Horodniceni 0,56 0,56
56 Iacobeni 0,00 0,00
57 Iaslovat 0,82 0,82
58 Ilisesti 1,70 1,70
59 Ipotesti 1,38 1,38
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 1,16 1,16
62 Marginea 0,34 0,34
63 Malini 0,51 0,51
64 Manastirea Humorului 2,07 2,07
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 2,12 2,12
67 Moara 0,63 0,63
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 0,00 0,00
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,00 0,00
72 Panaci 4,47 4,47
73 Paltinoasa 1,30 1,30
74 Patrauti 0,88 0,88
75 Partestii de Jos 1,05 1,05
76 Poiana Stampei 2,60 2,60
77 Poieni Solca 0,00 0,00
78 Pojorata 4,36 1,68
79 Preutesti 0,42 0,42
80 Putna 2,54 2,54
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 2,54 2,54
83 Rasca 0,58 0,58
84 Sadova 2,68 2,68
85 Salcea 0,53 0,53
86 Satu Mare 2,09 2,09
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 0,83 0,83
89 Slatina 0,35 0,35
90 Solca 0,75 0,75
91 Straja 0,50 0,50
92 Stroiesti 0,88 0,88
93 Stulpicani 0,66 0,66
94 Suceava 1,98 1,98
95 Sucevita 1,17 1,17
96 Șaru Dornei 1,91 1,91
97 Șcheia 1,79 1,79
98 Șerbauti 0,00 0,00
99 Todiresti 1,26 1,26
100 Udesti 0,96 0,96
101 Ulma 0,45 0,45
102 Vadu Moldovei 0,44 0,44
103 Valea Moldovei 0,21 0,21
104 Vama 1,92 1,92
105 Vatra Dornei 3,33 2,66
106 Vatra Moldovitei 0,00 0,00
107 Veresti 0,80 0,80
108 Vicovu de Jos 1,00 1,00
109 Vicovu de Sus 0,17 0,17
110 Voitinel 0,18 0,18
111 Volovat 2,06 2,06
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 1,32 1,32
114 Zvoristea 1,62 1,62
  TOTAL 1,32 1,29

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava