MOPAN Suceava

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava întrunit astăzi în ședință extraordinară online a stabilit o serie de restricții pentru un număr de 49 de localități sucevene. Măsurile vor intra în vigoare de miercuri, 26 ianuarie.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori și mai mică de 3 /1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 34/2022

1. Frumosu 2,07 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
2. Fântânele 1,50 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
3. Frasin 2,60 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
4. Crucea 2,02 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 34/2022

1. Bălăceana 5,56 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
2. Cacica 3,22 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
3. Dolhasca 3,67 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
4. Dolhești 6,15 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
5. Forăști 4,95 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
6. Fundu Moldovei 5,06 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
7. Liteni 3,23 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
8. Moldova-Sulița 3,60 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
9. Păltinoasa 4,39 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
10. Poiana Stampei 6,19 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
11. Sadova 4,99 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
12. Slatina 4,20 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
13. Stulpicani 4,83 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
14. Vadu Moldovei 5,73 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
15. Zamostea 4,37 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
16. Zvoriștea 5,36 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
17. Poiana Stampei 6,19 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
18. Bălcăuți 9,28 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
19. Bosanci 13,27 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
20. Brodina 21,66 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
21. Burla 4,70 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
22. Ciocănești 4,04 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
23. Coșna 6,82 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
24. Dumbrăveni 10,18 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
25. Gălănești 11.68 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
26. Ipotești 13,70 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
27. Marginea 4,94 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
28. Milișăuți 9,08 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
29. Mitocu Dragomirnei 7,42 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
30. Moara 15,54 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
31. Pătrăuți 8,78 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
32. Rădăuți 15.01 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
33. Salcea 8,23 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
34. Satu Mare 10,57 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
35. Siret 17,95 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
36. Solca 10,63 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
37. Straja 9,79 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
38. Suceava 14,65 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
39. Sucevița 4,07 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
40. Șaru Dornei 11,00 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
41. Șcheia 15,64 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
42. Vatra Dornei 11,72 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
43. Vicovu de Jos 10,61 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
44. Vicovu de Sus 8,65 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00
45. Volovăț 8,15 26.01.2022, ora 00:00 08.02.2022 ora 24:00

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava