Concert pascal
MOPAN Suceava

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară online a stabilit o serie de măsuri restrictive în toate cele 114 localități care vor intra în vigoare începând de luni, 7 februarie. În 19 localități unde rata de infectare cu covid este de până la 3 cazuri la mia de locuitori măsurile sunt mai ”moi”.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3 /1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 34/2022

1. Arbore 2.45 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
2. Baia 2.20 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
3. Bilca 2.92 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
4. Cajvana 1.66 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
5. Comanesti 2.87 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
6. Draguseni 1.99 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
7. Fratautii Noi 2.59 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
8. Iaslovat 1.19 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
9. Marginea 2.18 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
10. Malini 2.42 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
11. Panaci 2.26 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
12. Sucevita 2.62 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
13. Ulma 1.36 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
14. Valea Moldovei 2.52 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
15. Veresti 2.78 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
16. Vicovu de Sus 1.81 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
17. Voitinel 1.62 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
18. Volovat 2.82 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
19. Vulturesti 2.56 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 34/2022

1. Adâncata 8.66 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
2. Bălăceana 6.95 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
3. Bălcăuți 8.96 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
4. Berchișești 4.97 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
5. Bogdănești 5.86 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
6. Boroaia 3.62 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
7. Bosanci 4.78 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
8. Botoșana 6.02 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
9. Breaza 6.00 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
10. Brodina 9.96 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
11. Broșteni 7.18 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
12. Bunești 8.69 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
13. Burla 3.13 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
14. Cacica 7.62 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
15. Calafindești 4.01 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
16. Capu Câmpului 7.65 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
17. Câmpulung Moldovenesc 11.33 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
18. Ciocănești 9.43 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
19. Ciprian Porumbescu 4.35 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
20. Carlibaba 4.10 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
21. Cornu Luncii 7.99 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
22. Cosna 8.83 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
23. Crucea 8.59 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
24. Darmanesti 7.61 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
25. Dolhasca 4.99 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
26. Dolhesti 7.74 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
27. Dorna-Arini 12.37 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
28. Dorna Candrenilor 7.04 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
29. Dornesti 4.40 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
30. Dragoiesti 5.44 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
31. Dumbraveni 4.94 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
32. Falticeni 12.16 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
33. Fantana Mare 6.97 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
34. Fantanele 6.63 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
35. Forasti 3.82 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
36. Frasin 8.10 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
37. Fratautii Vechi 3.77 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
38. Frumosu 4.72 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
39. Fundu Moldovei 10.12 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
40. Galanesti 3.79 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
41. Gramesti 10.32 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
42. Granicesti 3.84 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
43. Gura Humorului 14.52 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
44. Hantesti 4.98 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
45. Hartop 9.24 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
46. Horodnic de Jos 4.83 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
47. Horodnic de Sus 4.57 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
48. Horodniceni 7.38 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
49. Iacobeni 7.15 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
50. Ilisesti 3.37 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
51. Ipotesti 14.46 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
52. Izvoarele Sucevei 4.23 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
53. Liteni 3.13 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
54. Manastirea Humorului 9.69 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
55. Milisauti 3.20 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
56. Mitocu Dragomirnei 5.86 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
57. Moara 10.42 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
58. Moldova-Sulita 4.11 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
59. Moldovita 4.66 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
60. Musenita 3.85 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
61. Ostra 3.49 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
62. Paltinoasa 7.48 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
63. Patrauti 4.31 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
64. Partestii de Jos 3.88 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
65. Poiana Stampei 6.64 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
66. Poieni-Solca 3.08 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
67. Pojorata 8.80 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
68. Preutesti 5.50 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
69. Putna 4.01 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
70. Radaseni 7.66 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
71. Radauti 9.38 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
72. Rasca 4.02 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
73. Sadova 6.93 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
74. Salcea 5.78 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
75. Satu Mare 4.35 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
76. Siminicea 5.47 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
77. Siret 13.16 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
78. Slatina 6.47 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
79. Solca 9.12 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
80. Straja 5.81 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
81. Stroiesti 7.94 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
82. Stulpicani 4.16 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
83. Suceava 16.05 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
84. Șaru Dornei 10.02 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
85. Șcheia 17.97 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
86. Șerbauti 3.29 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
87. Todiresti 5.77 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
88. Udesti 6.14 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
89. Vadu Moldovei 5.31 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
90. Vama 9.77 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
91. Vatra Dornei 10.94 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
92. Vatra Moldovitei 4.31 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
93. Vicovu de Jos 3.30 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
94. Zamostea 3.03 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
95. Zvoristea 6.50 07.02.2022 20.02.2022, ora 24:00
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava