MOPAN Suceava

În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava sunt 1.095 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, cu două mai mult față de ziua de ieri. De asemenea, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 15 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 18 au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 au sub zece cazuri în evoluție iar 19 au peste zece cazuri în evoluție.

Prefectura Suceava a transmis că astăzi, în județ se află în carantină 870 persoane, din care 100 intrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, în izolare la domiciliu se află 657 de persoane, din care 64 intrate în ultimele 24 de ore.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 3,87 3,87
2 Arbore 0,75 0,75
3 Baia 0,91 0,91
4 Bălăceana 0,68 0,68
5 Bălcăuți 0,92 0,92
6 Berchișești 0,00 0,00
7 Bilca 0,49 0,49
8 Bogdănești 0,24 0,24
9 Boroaia 0,00 0,00
10 Bosanci 1,56 1,56
11 Botoșana 0,00 0,00
12 Breaza 0,66 0,66
13 Brodina 0,50 0,50
14 Broșteni 0,79 0,79
15 Bunești 0,00 0,00
16 Burla 1,97 1,97
17 Cacica 0,00 0,00
18 Cajvana 0,40 0,40
19 Calafindești 0,33 0,33
20 Capu Câmpului 0,40 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 1,62 1,62
22 Ciocănești 0,67 0,67
23 Ciprian Porumbescu 3,02 3,02
24 Carlibaba 1,01 1,01
25 Comanesti 0,82 0,82
26 Cornu Luncii 0,26 0,26
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 0,50 0,50
29 Darmanesti 0,99 0,99
30 Dolhasca 0,61 0,61
31 Dolhesti 2,38 2,38
32 Dorna Arini 1,02 1,02
33 Dorna Candrenilor 0,96 0,96
34 Dornesti 0,99 0,99
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 1,35 1,35
38 Falticeni 1,44 1,44
39 Fantana Mare 1,54 1,54
40 Fantanele 0,43 0,43
41 Forasti 2,22 2,22
42 Frasin 0,00 0,00
43 Fratautii Noi 1,30 1,30
44 Fratautii Vechi 0,82 0,82
45 Frumosu 1,46 1,46
46 Fundu Moldovei 1,76 1,76
47 Galanesti 1,61 1,61
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 0,32 0,32
50 Gura Humorului 1,39 1,39
51 Hantesti 2,23 2,23
52 Hartop 1,12 1,12
53 Horodnic de Jos 2,00 2,00
54 Horodnic de Sus 0,89 0,89
55 Horodniceni 1,39 1,39
56 Iacobeni 1,01 1,01
57 Iaslovat 0,00 0,00
58 Ilisesti 0,68 0,68
59 Ipotesti 1,79 1,79
60 Izvoarele Sucevei 0,00 0,00
61 Liteni 1,17 1,17
62 Marginea 0,25 0,25
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 1,30 1,30
65 Milisauti 0,71 0,71
66 Mitocu Dragomirnei 1,06 1,06
67 Moara 3,60 3,60
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 0,96 0,96
70 Musenita 1,64 1,64
71 Ostra 0,29 0,29
72 Panaci 0,45 0,45
73 Paltinoasa 0,33 0,33
74 Patrauti 1,40 1,40
75 Partestii de Jos 0,00 0,00
76 Poiana Stampei 0,87 0,87
77 Poieni Solca 0,44 0,44
78 Pojorata 1,69 1,69
79 Preutesti 0,28 0,28
80 Putna 0,25 0,25
81 Radaseni 0,00 0,00
82 Radauti 2,46 2,46
83 Rasca 0,19 0,19
84 Sadova 0,00 0,00
85 Salcea 0,98 0,98
86 Satu Mare 1,67 1,67
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 3,34 2,50
89 Slatina 0,35 0,35
90 Solca 1,14 1,14
91 Straja 0,83 0,83
92 Stroiesti 0,88 0,88
93 Stulpicani 0,50 0,50
94 Suceava 2,47 2,47
95 Sucevita 0,29 0,29
96 Șaru Dornei 1,67 1,67
97 Șcheia 4,58 4,58
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 1,79 1,79
100 Udesti 0,36 0,36
101 Ulma 0,45 0,45
102 Vadu Moldovei 0,44 0,44
103 Valea Moldovei 0,00 0,00
104 Vama 0,80 0,80
105 Vatra Dornei 2,97 2,97
106 Vatra Moldovitei 1,13 1,13
107 Veresti 0,67 0,67
108 Vicovu de Jos 0,72 0,72
109 Vicovu de Sus 0,80 0,80
110 Voitinel 0,55 0,55
111 Volovat 2,05 2,05
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 0,00 0,00
114 Zvoristea 1,45 1,45
1,41 1,40

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava