Concert pascal
MOPAN Suceava

Din cele 114 localități sucevene, două au rămas în „zona roșie” COVID, din cauză că au o rată de infectare de peste 3 la mia de locuitori. Este vorba despre comunele Panaci și Bălăceana, unde incidența cumulată este de 4,47 și respectiv, 4,05. În municipiul Suceava, rata s-a redus de la 1,98 la 1,84. La Vatra Dornei, incidența este de 2,96, la Rădăuți de 2,18, la Cîmpulung de 1,72, iar la Fălticeni de 1,44. Paisprezece localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0,68 0,68
2 Arbore 0,50 0,50
3 Baia 1,17 1,17
4 Bălăceana 4,05 4,05
5 Bălcăuți 0,31 0,31
6 Berchișești 1,24 1,24
7 Bilca 0,73 0,73
8 Bogdănești 0,73 0,73
9 Boroaia 0,21 0,21
10 Bosanci 0,96 0,96
11 Botoșana 1,88 1,88
12 Breaza 0,00 0,00
13 Brodina 0,00 0,00
14 Broșteni 0,00 0,00
15 Bunești 0,36 0,36
16 Burla 1,97 1,97
17 Cacica 0,46 0,46
18 Cajvana 0,20 0,20
19 Calafindești 0,33 0,33
20 Capu Câmpului 0,00 0,00
21 Câmpulung Moldovenesc 1,72 1,72
22 Ciocănești 1,33 1,33
23 Ciprian Porumbescu 1,30 1,30
24 Carlibaba 0,51 0,51
25 Comanesti 0,41 0,41
26 Cornu Luncii 2,38 2,38
27 Cosna 0,68 0,68
28 Crucea 1,01 1,01
29 Darmanesti 2,49 2,49
30 Dolhasca 0,17 0,17
31 Dolhesti 1,58 1,58
32 Dorna Arini 2,03 2,03
33 Dorna Candrenilor 0,64 0,64
34 Dornesti 1,78 1,78
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,00 0,00
37 Dumbraveni 0,39 0,39
38 Falticeni 1,44 1,44
39 Fantana Mare 1,53 1,53
40 Fantanele 1,06 1,06
41 Forasti 0,00 0,00
42 Frasin 1,37 1,37
43 Fratautii Noi 0,32 0,32
44 Fratautii Vechi 0,99 0,99
45 Frumosu 0,88 0,88
46 Fundu Moldovei 0,25 0,25
47 Galanesti 0,64 0,64
48 Gramesti 0,34 0,34
49 Granicesti 1,13 1,13
50 Gura Humorului 1,94 1,94
51 Hantesti 0,49 0,49
52 Hartop 0,74 0,74
53 Horodnic de Jos 1,20 1,20
54 Horodnic de Sus 1,78 1,78
55 Horodniceni 0,56 0,56
56 Iacobeni 0,00 0,00
57 Iaslovat 0,82 0,82
58 Ilisesti 2,72 2,72
59 Ipotesti 1,06 1,06
60 Izvoarele Sucevei 0,46 0,46
61 Liteni 1,16 1,16
62 Marginea 0,34 0,34
63 Malini 0,51 0,51
64 Manastirea Humorului 2,07 2,07
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 1,95 1,95
67 Moara 0,47 0,47
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 0,00 0,00
70 Musenita 0,00 0,00
71 Ostra 0,00 0,00
72 Panaci 4,47 4,47
73 Paltinoasa 1,46 1,46
74 Patrauti 0,70 0,70
75 Partestii de Jos 1,05 1,05
76 Poiana Stampei 2,60 2,60
77 Poieni Solca 0,00 0,00
78 Pojorata 4,36 1,68
79 Preutesti 0,42 0,42
80 Putna 2,54 2,54
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 2,18 2,18
83 Rasca 0,58 0,58
84 Sadova 2,30 2,30
85 Salcea 0,62 0,62
86 Satu Mare 2,09 2,09
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 0,83 0,83
89 Slatina 0,35 0,35
90 Solca 0,75 0,75
91 Straja 0,33 0,33
92 Stroiesti 0,59 0,59
93 Stulpicani 0,50 0,50
94 Suceava 1,84 1,84
95 Sucevita 1,17 1,17
96 Șaru Dornei 1,67 1,67
97 Șcheia 1,64 1,64
98 Șerbauti 0,00 0,00
99 Todiresti 1,44 1,44
100 Udesti 0,60 0,60
101 Ulma 0,45 0,45
102 Vadu Moldovei 0,44 0,44
103 Valea Moldovei 0,21 0,21
104 Vama 1,60 1,60
105 Vatra Dornei 2,96 2,96
106 Vatra Moldovitei 0,00 0,00
107 Veresti 0,93 0,93
108 Vicovu de Jos 1,00 1,00
109 Vicovu de Sus 0,17 0,17
110 Voitinel 0,18 0,18
111 Volovat 2,06 2,06
112 Vulturesti 0,55 0,55
113 Zamostea 1,32 1,32
114 Zvoristea 1,46 1,46
TOTAL 1,22 1,21
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava