Concert pascal
MOPAN Suceava

În municipiul Suceava, aflat în zona roșie, unde se aplică restricții, rata de infectare cu COVID-19 s-a majorat de la 3,71 la 3,73 la mia de locuitori. La nivelul județului, incidența cumulată a scăzut de la 2,16 la 2,13 fără focare. În municipii, rate de infectare de peste 3 se mai înregistrează la Vatra Dornei-4,10 și la Rădăuți-3,65. Sînt și orașe în zona roșie. Gura Humorului are o incidență de 4,03, Solca de 3,75, iar Siretul de 3,33. Din cele 114 localități sucevene, 7 nu au nici un caz activ de COVID: Breaza, Burla, Forăști, Horodniceni, Moldova Sulița, Straja și Ulma.

 

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 1,36 1,36
2 Arbore 1,63 1,63
3 Baia 0,26 0,26
4 Bălăceana 1,35 1,35
5 Bălcăuți 1,85 1,85
6 Berchișești 0,62 0,62
7 Bilca 1,46 1,46
8 Bogdănești 0,97 0,97
9 Boroaia 0,63 0,63
10 Bosanci 1,08 1,08
11 Botoșana 0,76 0,76
12 Breaza 0,00 0,00
13 Brodina 0,25 0,25
14 Broșteni 2,68 2,68
15 Bunești 0,72 0,72
16 Burla 0,00 0,00
17 Cacica 3,20 3,20
18 Cajvana 0,20 0,20
19 Calafindești 0,67 0,67
20 Capu Câmpului 3,20 3,20
21 Câmpulung Moldovenesc 2,15 2,15
22 Ciocănești 0,67 0,67
23 Ciprian Porumbescu 0,87 0,87
24 Carlibaba 1,53 1,53
25 Comanesti 2,86 2,86
26 Cornu Luncii 2,10 2,10
27 Cosna 2,04 2,04
28 Crucea 1,01 1,01
29 Darmanesti 0,66 0,66
30 Dolhasca 1,30 1,30
31 Dolhesti 0,53 0,53
32 Dorna Arini 3,04 3,04
33 Dorna Candrenilor 0,64 0,64
34 Dornesti 5,72 5,72
35 Dragoiesti 0,37 0,37
36 Draguseni 0,39 0,39
37 Dumbraveni 0,39 0,39
38 Falticeni 2,81 2,81
39 Fantana Mare 1,91 1,91
40 Fantanele 0,42 0,42
41 Forasti 0,00 0,00
42 Frasin 2,43 2,43
43 Fratautii Noi 1,95 1,95
44 Fratautii Vechi 2,48 2,48
45 Frumosu 1,17 1,17
46 Fundu Moldovei 1,77 1,77
47 Galanesti 0,65 0,65
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 1,13 1,13
50 Gura Humorului 4,25 4,25
51 Hantesti 2,46 2,46
52 Hartop 0,37 0,37
53 Horodnic de Jos 5,20 5,20
54 Horodnic de Sus 1,79 1,79
55 Horodniceni 0,00 0,00
56 Iacobeni 0,99 0,99
57 Iaslovat 0,61 0,61
58 Ilisesti 0,68 0,68
59 Ipotesti 4,72 4,72
60 Izvoarele Sucevei 0,92 0,92
61 Liteni 1,45 1,45
62 Marginea 1,27 1,27
63 Malini 0,38 0,38
64 Manastirea Humorului 3,10 3,10
65 Milisauti 0,89 0,89
66 Mitocu Dragomirnei 4,26 3,19
67 Moara 1,57 1,57
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 2,49 2,49
70 Musenita 1,08 1,08
71 Ostra 1,45 1,45
72 Panaci 2,23 2,23
73 Paltinoasa 1,46 1,46
74 Patrauti 0,35 0,35
75 Partestii de Jos 2,10 2,10
76 Poiana Stampei 1,30 1,30
77 Poieni Solca 0,88 0,88
78 Pojorata 2,35 2,35
79 Preutesti 0,56 0,56
80 Putna 0,25 0,25
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 4,01 3,84
83 Rasca 1,73 1,73
84 Sadova 2,69 2,69
85 Salcea 1,51 1,51
86 Satu Mare 4,18 4,18
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 4,05 4,05
89 Slatina 0,17 0,17
90 Solca 3,75 3,75
91 Straja 0,17 0,17
92 Stroiesti 0,59 0,59
93 Stulpicani 1,32 1,32
94 Suceava 3,71 3,71
95 Sucevita 2,06 2,06
96 Șaru Dornei 2,87 2,87
97 Șcheia 2,42 2,42
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 2,86 2,86
100 Udesti 0,84 0,84
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 2,63 2,63
103 Valea Moldovei 1,70 1,70
104 Vama 11,33 2,71
105 Vatra Dornei 3,98 3,98
106 Vatra Moldovitei 0,90 0,90
107 Veresti 1,20 1,20
108 Vicovu de Jos 0,14 0,14
109 Vicovu de Sus 0,75 0,75
110 Voitinel 1,10 1,10
111 Volovat 0,79 0,79
112 Vulturesti 1,10 1,10
113 Zamostea 1,64 1,64
114 Zvoristea 2,91 2,91
  Total incidență judet 2,25 2,16

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava