Concert pascal
MOPAN Suceava

Tarifele de referință pentru RCA au crescut, conform raportului din februarie, cu o medie de circa 14% față de precedenta serie de calcul, din luna august 2022. În cazul șoferilor care conduc automobile înregistrate pe persoană fizică majorarea a fost spre 18%. Studii Financiare vă arată, însă, care au fost prețurile efective de vânzare, în condițiile în care tariful de referință este doar un reper și nu reflectă situația din piață.

Vă prezentăm mai jos prețurile de vânzare aferente lunii ianuarie 2023, cu mențiunea că am selectat categoriile cele mai reprezentative pentru șoferii cu mașini pe persoană fizică. Am utilizat cele mai bune două oferte din piață, în condițiile în care se știe că prețul este singurul criteriu luat în calcul de șoferi când cumpără RCA, context în care sunt relevante doar primele oferte, după preț. Calculele sunt făcute pentru B0, prețul efectiv putând fi calculat în funcție de categoria de bonus sau malus la care se încadrează fiecare.

Prețurile de vânzare pentru RCA, duse în B0

Categoria mașină Categoria vârstă șofer Preț societate 1 Preț societate 2 Tarif de referință Diferență societate 1 Diferență societate 2
<1200 cmc <30 de ani 1.249 lei 1232 1822 -31% -32%
<1200 cmc 31-40 ani 1075 lei 903 1114 -3% -19%
<1200 cmc 41-50 ani 1080 lei 902 1076 0 -16%
<1200 cmc 51-60 1051 lei 976 1006 +4% -3%
<1200 cmc >60 1113 988 1036 +7% -5%
1201-1400 <30 de ani 1288 1317 1931 -33% -32%
1201-1400 31-40 ani 1047 944 1123 -7% -16%
1201-1400 41-50 ani 1111 874 1129 -2% -23%
1201-1400 51-60 1108 950 1048 +6% -9%
1201-1400 >60 1154 927 1079 +7% -14%
1401-1600 <30 de ani 1440 1525 2187 -34% -30%
1401-1600 31-40 ani 1129 1122 1236 -9% -9%
1401-1600 41-50 ani 1157 1171 1265 -9% -7%
1401-1600 51-60 1173 1203 1195 -2% 1%
1401-1600 >60 1230 1224 1204 2% 2%
1601-1800 <30 de ani 1564 1719 2327 -33% -26%
1601-1800 31-40 ani 1240 1253 1364 -9% -8%
1601-1800 41-50 ani 1252 1251 1356 -8% -8%
1601-1800 51-60 1222 1223 1337 -9% -9%
1601-1800 >60 1302 1237 1325 -2% -7%
1801-2000 <30 de ani 1724 1783 2505 -31% -29%
1801-2000 31-40 ani 1290 1366 1481 -13% 8%
1801-2000 41-50 ani 1334 1450 1445 -8% 0
1801-2000 51-60 1309 1435 1410 -7% 2
1801-2000 >60 1394 1503 1392 0 8

Mai multe detalii: https://studiifinanciare.ro/cat-costa-in-realitate-o-polita-rca-calcule-pe-masina-si-sofer-preturi-si-la-jumatate-fata-de-referinta/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava